Optim
Optim
Терминал Omnicomm Optim
Терминал Omnicomm Optim обладает оптимальной функциональностью. Предназначен для решения любых задач мониторинга транспорта и контроля расхода топлива. Широкие возможности по подключению дополнительного оборудования выгодно отличают его от GPS трекеров других производителей.
Рекомендован для установки на грузовиках и другом транспорте.
- Особенности
- Технические характеристики
- Сертификаты
- Одновременная работа с 2-мя операторами сотовой связи
- Возможность расширения архива для хранения данных
- Автономная работа от встроенного аккумулятора
- Чтение параметров с CAN-шины автомобиля
- 8 входов и 2 выхода для подключения внешних устройств
- Расширенное количество интерфейсов связи для подключения стороннего оборудования
- Связь
- Входы и выходы
- Конструктив
- Возможности
| Спутниковые Навигационные Системы | ГЛОНАСС/GPS |
| Каналы передачи данных | GPRS |
| Количество SIM-карт и SIM-чипов | 2 SIM-карты или 1 SIM-карта + 1 SIM-чип |
| Возможность установки SIM-чипа | + |
| Напряжение питания, В | 8…65 |
| Емкость резервного аккумулятора, мАч | 1400 |
| Период сбора данных, с | 2...240 |
| Объем энергонезависимой памяти, событий | 150000 |
| SD-карта для фотографий и архива | + |
| Количество универсальных входов | 4 |
| Количество дискретных выходов | 2 |
| Интерфейс CAN | + |
| Интерфейс RS-485 | + |
| Интерфейс RS-232 | + |
| Интерфейс 1-wire | + |
| Встроенный акселерометр | 2 |
| Габариты, мм | 90×80×30 |
| Рабочий температурный диапазон, °С | −40…+85 |
| Крышка для разъемов | – |
| Датчик вскрытия корпуса | + |
| Исполнение антенн | внешние |
| Подключение датчиков уровня топлива | 6 |
| Работа с 2-мя операторами сотовой связи | + |
| Удаленное управление через GPRS | + |
| Подогрев SIM-карты | – |
| Подключение датчиков температуры 1-wire | + |
| Идентификация водителя | + |
| Фотофиксация событий | + |
| Поддержка датчиков пассажиропотока | + |
Оформление заказа
Преимущества
- Выезд специалиста “завтра”
- Пожизненная гарантия
- Первоклассный сервис
- Максимальная погрешность 1%
Спасибо за обращение!
Ваше сообщение успешно отправлено.
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время.